Технические параметры | Значения |
---|
| |
Разрешение | 4000 отсчетов |
Точность | В постоянном токе: 0.001В/0.01В/0.1В/1В, в переменном токе: 0.001В/0.01В/0.1В/1В |
Напряжение постоянного тока | 4В/40В/400/600В |
Точность напряжения постоянного тока | (0.5%+3) |
Входное сопротивление постоянного тока | 10MQ |
Напряжение переменного тока | 4В/40В/400В/600В |
Точность напряжения переменного тока | + (0.8%+3) |
Частотная характеристика | 40Гц~1кГц |
Входное сопротивление переменного тока | 10MQ |
Резистор | 4k2/40k/400ka/4MO/40MO |
Точность резистора | Для 4k2/40k/400ka: ±(1%+5), для 4MO/40MO: ±(1.5%+10) |
Бесконтактное обнаружение напряжения переменного тока NCV | √ (звуковая и визуальная сигнализация) |
Функция LIVE Firewire | √ (звуковой и визуальный сигнал) |
Тест включения-выключения | Автоматическое положение/диапазон |
Экран | обновляется примерно 3 раза в секунду |
Индикация превышения диапазона | Дисплей "OL" |
Индикация полярности входа | Автоматическое отображение знака "-" |
Индикация низкого напряжения батареи | Дисплей "®" |
Источник питания | 2X1.5V батарейки AAA |
Рабочий уровень моря | 0~2000m |
Рабочая температура и влажность | 0~40°C (<80% относительной влажности, <10°C без конденсации влаги) |
Температура и влажность хранения | -10~60°C (<70% относительной влажности, батареи извлечены) |
Фонарь | Есть |
Автоматическое отключение Отсутствие нажатия кнопки, отсутствие сигнала датч | |